|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 338813 | 47900 € |
|
|
|
|
2010 | 164569 | 62500 € |
|
|
|
|
2009 | 176183 | 48900 € |
|
|
|
|
2011 | 20 | 39500 € |
|
||
|
2000 | 778000 | 13900 € |
|
||
|
2005 | 483873 | 16500 € |
|
|
|
|
2004 | 900000 | 12900 € |
|
||
|
2003 | 810000 | 9900 € |
|
||
|
2008 | 554298 | 36900 € |
|
|
|
|
2008 | 255554 | 36800 € |
|
|
|
|
2008 | 225856 | 36000 € |
|
|
|
|
2004 | 420000 | 16900 € |
|
||
|
2004 | 450000 | 15900 € |
|
||
|
n°443164
seitdem 18 Tag(e)
|
2008 | 444846 | 40900 € |
|
|
|
2008 | 612055 | 38900 € |
|
|
|
Europa-lkw.de: Anzeigenportal für Nutzfahrzeuge, LKW, Transporter, Auflieger, Anhänger und gebrauchte LKW über 7.5 Tonnen mit Photos.
Sie suchen einen LKW (Lastwagen, Laster, Schwerlastwagen)? Vergleichen Sie nach Herstellern sortiert: gebrauchte LKW: Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo.