|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°482717
seitdem 18 Tag(e)
|
2007 | 70000 | 39000 € |
|
|
|
LKW Unimog Dreiseitenkipper gebrauchter |
1998 | 209000 | 24500 € |
|
|
|
n°477093
seitdem 26 Tag(e)
|
2006 | 30000 | 23000 € |
|
|
|
2000 | 450000 | 36500 € |
|
|
|
|
2003 | 780000 | 23900 € |
|
||
|
1999 | 242000 | 11900 € |
|
||
|
2007 | 313912 | 44500 € |
|
|
|
|
2000 | 450000 | 36500 € |
|
|
|
|
2007 | 302200 | 48500 € |
|
|
|
|
2006 | 142000 | 39000 € |
|
||
|
1998 | 721000 | 22900 € |
|
||
|
2007 | 207054 | 49900 € |
|
|
|
|
2007 | 346000 | - |
|
||
|
2001 | 938000 | 29900 € |
|
||
|
2008 | - | - |
|
|
|
Europa-lkw.de: Anzeigenportal für Nutzfahrzeuge, LKW, Transporter, Auflieger, Anhänger und gebrauchte LKW über 7.5 Tonnen mit Photos.
Sie suchen einen LKW (Lastwagen, Laster, Schwerlastwagen)? Vergleichen Sie nach Herstellern sortiert: gebrauchte LKW: Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo.