|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000 | 428000 | 5250 € |
|
|
|
|
1999 | 684000 | 13900 € |
|
||
|
2002 | 641753 | - |
|
||
|
2004 | 550920 | 12500 € |
|
|
|
|
2005 | 353000 | 22900 € |
|
||
|
2003 | 451000 | 13900 € |
|
||
|
2004 | 806000 | 14900 € |
|
||
|
2007 | 226150 | 21500 € |
|
|
|
|
2003 | 509000 | 14900 € |
|
||
|
1999 | 684000 | 22900 € |
|
||
|
2000 | 778000 | 13900 € |
|
||
|
1998 | - | 1290 € |
|
||
Europa-lkw.de: Anzeigenportal für Nutzfahrzeuge, LKW, Transporter, Auflieger, Anhänger und gebrauchte LKW über 7.5 Tonnen mit Photos.
Sie suchen einen LKW (Lastwagen, Laster, Schwerlastwagen)? Vergleichen Sie nach Herstellern sortiert: gebrauchte LKW: Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo.