|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1978 | 45000 | 8900 € |
|
|
|
|
n°480736
seitdem 22 Tag(e)
|
1980 | 40000 | 8900 € |
|
|
|
1978 | 40000 | 8900 € |
|
|
|
|
2000 | 750000 | 11900 € |
|
||
|
2009 | 93219 | 74900 € |
|
|
|
|
1989 | 40000 | 12900 € |
|
|
|
|
2000 | 486000 | 9900 € |
|
||
|
1989 | 40000 | 7500 € |
|
|
|
|
2000 | 519000 | 15900 € |
|
||
|
2003 | 450000 | 25900 € |
|
||
|
2000 | 660000 | 7900 € |
|
||
|
1979 | 61700 | 15900 € |
|
|
|
Europa-lkw.de: Anzeigenportal für Nutzfahrzeuge, LKW, Transporter, Auflieger, Anhänger und gebrauchte LKW über 7.5 Tonnen mit Photos.
Sie suchen einen LKW (Lastwagen, Laster, Schwerlastwagen)? Vergleichen Sie nach Herstellern sortiert: gebrauchte LKW: Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo.