|
Jahr | km / hr | Nettopreis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1968 | - | 10000 € | |||
|
2002 | 734629 | 19000 € | |||
|
2002 | 244000 | 25000 € | |||
|
1999 | - | 6500 € | |||
|
1988 | 852374 | 7500 € | |||
|
1972 | - | 7000 € | |||
|
1997 | 1184452 | 12000 € | |||
|
2001 | 588000 | 15000 € | |||
|
n°12696
|
2002 | 721399 | 23000 € | ||
|
1996 | 410849 | 14000 € | |||
|
2002 | 192865 | 35000 € | |||
|
2005 | 490366 | 40000 € | |||
|
1995 | 814815 | 25000 € | |||
|
2003 | 515000 | 19000 € | |||
|
2002 | 526582 | 21000 € | |||