|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1994 | 700384 | - |
|
|
|
|
1992 | 925000 | 5200 € |
|
||
|
1995 | 686000 | - |
|
|
|
|
1991 | 583000 | - |
|
|
|
|
1992 | 500000 | - |
|
|
|
|
1996 | 537000 | 6000 € |
|
||
|
1995 | 704680 | - |
|
||
|
1995 | 680450 | - |
|
||
|
1993 | 692000 | - |
|
||
|
1993 | 695080 | - |
|
||
|
1992 | 978420 | - |
|
||
|
1993 | 582680 | - |
|
||
|
1992 | 712800 | - |
|
||
|
1994 | 689060 | - |
|
||
|
1994 | 650000 | - |
|
||
Anzeige aufgeben : Gebrauchter Reisebus
Europa-lkw.de: Anzeigenportal für Nutzfahrzeuge, LKW, Transporter, Auflieger, Anhänger und gebrauchte LKW über 7.5 Tonnen mit Photos.
Sie suchen einen Reisebus ()? Vergleichen Sie nach Herstellern sortiert: gebrauchte Reisebusse: Daf, Irisbus, Iveco, Man, Mercedes, Neoplan, Renault, Scania, Setra, Temsa, Van Hool, Volvo.