|
Jahr | km / hr | Nettopreis | Land | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000 | 778000 | 13900 € |
|
||
|
1999 | 684000 | 13900 € |
|
||
|
2000 | 427000 | 29900 € |
|
||
|
2001 | 938000 | 29900 € |
|
||
|
2001 | 938000 | 29900 € |
|
||
|
1999 | 684000 | 22900 € |
|
||
|
2000 | 509000 | 13900 € |
|
||
|
2000 | 778000 | 13900 € |
|
||
|
1999 | 684000 | 13900 € |
|
||
|
1987 | 84000 | 23900 € |
|
||
|
1985 | 28500 | 15900 € |
|
||
Europa-lkw.de: Anzeigenportal für Nutzfahrzeuge, LKW, Transporter, Auflieger, Anhänger und gebrauchte LKW über 7.5 Tonnen mit Photos.
Sie suchen einen LKW (Lastwagen, Laster, Schwerlastwagen)? Vergleichen Sie nach Herstellern sortiert: gebrauchte LKW: Daf, Iveco, Man, Mercedes, Renault, Scania, Volvo.