Beachten Sie die technischen Datenblätter MAN
Kategorie | Version | Achsen | |
---|---|---|---|
Sattelzugmaschine | TGX 18.440 (400-480) BLS | 4x2 | Sehen Detailliertes Datenblatt |
Sattelzugmaschine | TGX 18.360 BLS - (LLS) - Euro 6 - 4x2 | 4x2 | Sehen Detailliertes Datenblatt |
Sattelzugmaschine | TGX 18.360 - 4x2- BLS - (SC) | 4x2 | Sehen Detailliertes Datenblatt |
Sattelzugmaschine | TGX 18.360 - 4x2 - BLS - (SV) | 4x2 | Sehen Detailliertes Datenblatt |
Sattelzugmaschine | TGX 18.420/500 - 4x2 - BLS - (SC) | 4x2 | Sehen Detailliertes Datenblatt |
Sattelzugmaschine | TGX 18.420-500 - 4x2 - BLS - (SV) | 4x2 | Sehen Detailliertes Datenblatt |
Sattelzugmaschine | TGX 18.440 4x2 BLS | 4x2 | Sehen Detailliertes Datenblatt |
Sattelzugmaschine | TGX 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6 | 6x4 | Sehen Detailliertes Datenblatt |
Sattelzugmaschine | TGX 18.540-640 4x2 BLS SC EURO 6C | 4x2 | Sehen Detailliertes Datenblatt |
Sattelzugmaschine | TGX 18.540-640 4x2 BLS SV EURO 6c | 4x2 | Sehen Detailliertes Datenblatt |
Diese Anzeigen könnten Sie auch interessieren