Diesel-Verbraucherpreis in Europa
Jede Woche finden Sie die Dieselpreise in der gesamten Europäischen Union.
In welchen Ländern ist der Diesel am güstigsten? Welche Länder sind von der Preiserhöhung am meisten betroffen? Wir schlagen vor, die Entwicklung der Dieselpreise in den 28 Ländern der Europäischen Union zu verfolgen.
Visualisieren und vergleichen Sie die Preise
Durch die Auswahl des Landes Ihrer Wahl auf der Karte können Sie die Grafik der Preisentwicklung einsehen. Die blaue Kurve entspricht den Dieselpreisen ohne Mehrwertsteuer, während die orange Kurve die Preise inklusive aller Steuern darstellt.
Eine Tabelle zum Vergleich ist ebenfalls verfügbar, um Preisunterschiede zwischen den Ländern besser zu ermitteln. Regelmäßig aktualisiert, bietet es einen nützlichen Überblick zur Optimierung Ihrer Transportkosten.
Land | Nettopreis | inkl. MwSt. |
---|---|---|
Belgien | 1.512€/l | 1.830€/l |
Bulgarien | 1.185€/l | 1.422€/l |
Deutschland | 1.381€/l | 1.643€/l |
Dänemark | 1.374€/l | 1.718€/l |
Estland | 1.413€/l | 1.696€/l |
Finnland | 1.619€/l | 2.007€/l |
Frankreich | 1.532€/l | 1.838€/l |
Griechenland | 1.380€/l | 1.711€/l |
Großbritannien | 1.313€/l | 1.575€/l |
Holland | 1.315€/l | 1.591€/l |
Irland | 1.448€/l | 1.782€/l |
Italien | 1.486€/l | 1.813€/l |
Kroatien | 1.305€/l | 1.632€/l |
Lettland | 1.301€/l | 1.574€/l |
Land | Nettopreis | inkl. MwSt. |
---|---|---|
Litauen | 1.292€/l | 1.563€/l |
Luxemburg | 1.317€/l | 1.541€/l |
Malta | 1.025€/l | 1.210€/l |
Polen | 1.221€/l | 1.501€/l |
Portugal | 1.395€/l | 1.715€/l |
Rumänien | 1.270€/l | 1.511€/l |
Schweden | 1.663€/l | 2.079€/l |
Slowakei | 1.298€/l | 1.558€/l |
Slowenien | 1.279€/l | 1.561€/l |
Spanien | 1.316€/l | 1.593€/l |
Tschechien | 1.317€/l | 1.593€/l |
Ungarn | 1.267€/l | 1.609€/l |
Zypern | 1.372€/l | 1.633€/l |
Österreich | 1.290€/l | 1.548€/l |
Quelle: Wöchentliche Erdöl-Mitteilungsblatt der EU.
Wie werden die Dieselpreise in Europa ermittelt?
Dieselpreise vor Steuern
Bei der Berechnung der Dieselpreise werden mehrere Kosten berücksichtigt, beginnend mit den Kosten für Rohöl, die wiederum von den Kosten für die Ausbeutung des Öls, seiner Qualität, dem Betriebsverhalten des Landes und dem Angebots- und Nachfragemarkt abhängen (an der Börse wird Brentöl als Referenz verwendet). Dann kommen die Kosten für die Verarbeitung dieses Öls, die von den Raffinerien abhängen, dann die Transport- und Vertriebskosten, die je nach den betroffenen Ländern sehr unterschiedlich sein können, und die Steuern, die von den Spediteuren und Händlern zu begleichen sind (die als "indirekte" Steuern betrachtet werden, weil sie nicht direkt vom Verbraucher bezahlt werden).
Preise inklusive Mehrwertsteuer für Diesel
Jedes Land der Europäischen Union hat seine eigenen Inlandssteuern, zu denen die Mehrwertsteuer hinzukommt.
Praktische Informationen
kontinuierliche Aktualität