TECHNISCHE DATEN DAF
Sattelzugmaschine DAF CF CF 290/330/370 FT 1

Haupteigenschaften
Baureihe | Cf |
Modell | Cf 290/330/370 ft |
Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
Achskonfiguration | 4x2 |
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 19 500 kg |
maximales Frontgewicht | - |
maximales Heckgewicht | - |
Abmessungen Sattelzugmaschine DAF CF CF 290/330/370 FT

Kurz/Nahverkehr | Schlafkoje | Space Cab | ||||||||
Achsabstand | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
A / Gesamtlänge | - | |||||||||
B / Breite | 2,550 m | |||||||||
C / theoretische Vorderachsmitte | 0,580 m | 0,980 m | ||||||||
D / theoretische Hinterachsmitte | - | |||||||||
E / Fahrerhausüberhang | 1,370 m | |||||||||
F / Achsabstand | 3,250 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
N / Aufbauüberhang hinten | 0,750 m | |||||||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) unbeladen | 0,970 m | 0,975 m | ||||||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) beladen | 0,940 m | |||||||||
T / Höhe Fahrerhaus unbeladen | 2,970 m | 3,650 m | ||||||||
Y / Minimales Sattelvormaß | 0,280 m | 0,310 m | 0,330 m | 0,300 m | 0,290 m | 0,310 m | 0,280 m | 0,270 m | 0,290 m | 0,250 m |
Y / Maximales Sattelvormaß | 0,570 m | 0,630 m | 0,670 m | 0,660 m | 0,610 m | 0,650 m | 0,640 m | 0,600 m | 0,630 m | 0,620 m |
Y / Standard-Sattelvormaß | - | |||||||||
Wenderadius zwischen Wänden | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 7,670 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m | 6,700 m | 7,160 m | 7,420 m |
Gewichte
Kurz/Nahverkehr | Schlafkoje | Space Cab | ||||||||
Achsabstand | 32 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
Motorisierung MX-11
Name | MX-11 |
Hubraum | 10,8 l |
Bohrung x Hub | 131 x 158 mm |
Steuer-PS | - |
Maximale Leistung | 210 kW (286 CV) von 1700 tr/min |
Maximales Drehmoment | 1200 Nm von 1000 tr/min bis 1700 tr/min |
Ölkapazität | - |
Kühlsystem (mit Retarder) | - |
Kühlflüssigkeit (ohne Retarder) | - |
Motorretarder - Bremsleistung | - |

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF CF 440
18.750 €
2015543 920 Km
Belgien -
Hooglede-Gits

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF CF 290 FT
2014388 673 Km
Holland -
Leende

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF CF 460
21.500 €
2015591 335 Km
Portugal -
Mozelos - Sta. M. Feira

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF CF 85.410
2012958 581 Km
Holland -
Meerkerk

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF CF 85.410
9.500 €
2011867 500 Km
Belgien -
Mont

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF CF 75.250
6.950 €
20061 223 245 Km
Holland -
Vuren

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF CF FT 510
12.500 €
2011680 000 Km
Frankreich -
Mormant (77)

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF CF / 440 / EURO 6 / HYDRAULIKA / RETARDER
23.900 €
Polen -
Bodzentyn K/Kielc
Legende
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.