TECHNISCHE DATEN DAF
Sattelzugmaschine DAF XF FT XF 105 Space Cab LD LD18.0 L 1

Haupteigenschaften
Baureihe | Xf |
Modell | Ft xf 105 space cab ld ld18.0 l |
Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
Achskonfiguration | 4x2 |
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 17 990 kg |
maximales Frontgewicht | 7 100 kg |
maximales Heckgewicht | 12 300 kg |

Abmessungen Sattelzugmaschine DAF XF FT XF 105 Space Cab LD LD18.0 L

ComfortCab | SpaceCab | |||
Achsabstand | 36 | 38 | 36 | 38 |
A / Gesamtlänge | 5,96 m | 6,16 m | 5,96 m | 6,16 m |
B / Breite | 2,49 m | |||
C / theoretische Vorderachsmitte | 1,07 m | |||
D / theoretische Hinterachsmitte | - | |||
E / Fahrerhausüberhang | - | |||
F / Achsabstand | 3,60 m | 3,80 m | 3,60 m | 3,80 m |
N / Aufbauüberhang hinten | 0,99 m | |||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) unbeladen | 0,83 m | |||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) beladen | 0,83 m | |||
T / Höhe Fahrerhaus unbeladen | 3,15 m | |||
Y / Minimales Sattelvormaß | 0,22 m | 0,21 m | ||
Y / Maximales Sattelvormaß | 0,68 m | 0,72 m | 0,67 m | |
Y / Standard-Sattelvormaß | 0,47 m | 0,67 m | 0,47 m | 0,67 m |
Wenderadius zwischen Wänden | 7,18 m | 7,45 m | 7,18 m | 7,45 m |
Gewichte
ComfortCab | SpaceCab | |||
Achsabstand | 36 | 38 | 36 | 38 |
Motorisierung MX300 MX340 MX375
Name | MX 300 | MX 340 | MX 375 |
Hubraum | - | - | - |
Bohrung x Hub | - | - | - |
Steuer-PS | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
Leistung | 410 ch | 460 ch | 510 ch |
Drehmoment | - | - | - |
Ölkapazität | - | - | - |
Kühlsystem (mit Retarder) | - | - | - |
Kühlflüssigkeit (ohne Retarder) | - | - | - |
Motorretarder - Bremsleistung | - | - | - |

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF105 460
20.500 €
2014694 000 Km
Deutschland -
Geilenkirchen

Gebrauchte Sattelzugmaschine Lowliner DAF XF105 XF105-460 SC- Lowdeck- INTARDER- Manual
15.890 €
2011756 000 Km
Deutschland -
Wuppertal

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF105 XF106.530 FT E6 SSC Luft/Luft Intarder Low Deck
44.900 €
2017226 915 Km
Deutschland -
Hahnbach

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF105 460
20.800 €
2012715 742 Km
Deutschland -
Hilden

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF105
16.200 €
20111 034 997 Km
Holland -
Ede

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF105
13.900 €
20121 001 008 Km
Holland -
Vuren

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF105 460
10.500 €
20111 058 800 Km
Frankreich -
Ablis (78)

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF105 FTG
2007
Holland -
Leende
Legende
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.