TECHNISCHE DATEN DAF
Sattelzugmaschine DAF XF FT 430/480/530 4x2 Low Deck 1

Haupteigenschaften
Baureihe | Xf |
Modell | Ft 430/480/530 4x2 low deck |
Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
Achskonfiguration | 4x2 |
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 17 990 kg |
maximales Frontgewicht | - |
maximales Heckgewicht | - |

Abmessungen Sattelzugmaschine DAF XF FT 430/480/530 4x2 Low Deck

Comfort Cab | Space Cab | Super Space Cab | ||||
Achsabstand | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
A / Gesamtlänge | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m | 5,840 m | 6,040 m |
B / Breite | 2,550 m | |||||
C / theoretische Vorderachsmitte | - | |||||
D / theoretische Hinterachsmitte | - | |||||
E / Fahrerhausüberhang | 1,370 m | |||||
F / Achsabstand | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m | 3,600 m | 3,800 m |
N / Aufbauüberhang hinten | 0,870 m | |||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) unbeladen | 0,790 m | |||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) beladen | - | |||||
T / Höhe Fahrerhaus unbeladen | 3,090 m | 3,390 m | 3,770 m | 3,700 m | ||
Y / Minimales Sattelvormaß | - | |||||
Y / Maximales Sattelvormaß | - | |||||
Y / Standard-Sattelvormaß | - | |||||
Wenderadius zwischen Wänden | 6,460 m | 6,720 m | 6,460 m | 6,720 m | 6,460 m | 6,720 m |
Gewichte
Comfort Cab | Space Cab | Super Space Cab | ||||
Achsabstand | 36 | 38 | 36 | 38 | 36 | 38 |
Motorisierung XF 430 MX-13 XF 480 MX-13 XF 530 MX-13
Name | XF 430 MX-13 | XF 480 MX-13 | XF 430 MX-13 |
Hubraum | 12,9 L | - | - |
Bohrung x Hub | - | - | - |
Steuer-PS | 34 cv | 34 cv | 34 cv |
Leistung | 315 kW (428 ch) bis 1600 tr/min | 355 kW (483 ch) bis 1600 tr/min | 390 kW (530 ch) bis 1600 tr/min |
Drehmoment | 2300 Nm von 900 bis 1125 tr/min | - | - |
Ölkapazität | - | - | - |
Kühlsystem (mit Retarder) | - | - | - |
Kühlflüssigkeit (ohne Retarder) | - | - | - |
Motorretarder - Bremsleistung | - | - | - |

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF 530 6X2 SuperSpaceCab Intarder Leder Alcoa
136.000 €
202015 900 Km
Deutschland -
Frankfurt Am Main

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF 460 FT / SSC / Hydraulik / Verkleidung / Intard
29.900 €
2016494 220 Km
Deutschland -
Altdorf Bei Nürnberg

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF FT 460 Space Cab 4x2
35.900 €
2016311 895 Km
Deutschland -
Essen

Gebrauchte Sattelzugmaschine Gefahrgut / ADR DAF XF 460
22.500 €
2016622 421 Km
Belgien -
Hannut

Gebrauchter Sattelzugmaschine DAF XF 460
2016435 000 Km
Spanien -
Alicante

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF 530
57.700 €
2017321 783 Km
Italien -
Assago Mi 20090

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF 510
2015483 532 Km
Portugal -
Anadia

Gebrauchte Sattelzugmaschine Gefahrgut / ADR DAF XF 480
53.800 €
2017360 146 Km
Spanien -
San Fernando De Henares
Legende
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.