TECHNISCHE DATEN DAF
Sattelzugmaschine DAF XF FT XF 450 4X2 1

Haupteigenschaften
Baureihe | Xf |
Modell | Ft xf 450 4x2 |
Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
Achskonfiguration | 4x2 |
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 19 000 kg |
maximales Frontgewicht | - |
maximales Heckgewicht | - |

Abmessungen Sattelzugmaschine DAF XF FT XF 450 4X2

Comfort Cab | Space Cab | Super Space Cab | |||||||
Achsabstand | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
A / Gesamtlänge | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m | 5,720 m | 5,920 m | 6,120 m |
B / Breite | 2,550 m | ||||||||
C / theoretische Vorderachsmitte | - | ||||||||
D / theoretische Hinterachsmitte | - | ||||||||
E / Fahrerhausüberhang | 1,370 m | ||||||||
F / Achsabstand | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m | 3,600 m | 3,800 m | 4,000 m |
N / Aufbauüberhang hinten | 0,750 m | ||||||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) unbeladen | 0,970 m | ||||||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) beladen | 0,940 m | ||||||||
T / Höhe Fahrerhaus unbeladen | 3,230 m | 3,530 m | 3,910 m | ||||||
Y / Minimales Sattelvormaß | - | ||||||||
Y / Maximales Sattelvormaß | - | ||||||||
Y / Standard-Sattelvormaß | - | ||||||||
Wenderadius zwischen Wänden | 7,170 m | 7,430 m | 7,680 m | 7,170 m | 7,430 m | 7,680 m | 7,170 m | 7,430 m | 7,680 m |
Gewichte
Comfort Cab | Space Cab | Super Space Cab | |||||||
Achsabstand | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 | 36 | 38 | 40 |
Motorisierung XF 450 MX-11
Name | XF 450 MX-11 |
Hubraum | 10,8 L |
Bohrung x Hub | - |
Steuer-PS | 29 cv |
Leistung | 330 kW (449 ch) bis 1600 tr/min |
Drehmoment | 2200 Nm von 900 bis 1125 tr/min |
Ölkapazität | - |
Kühlsystem (mit Retarder) | - |
Kühlflüssigkeit (ohne Retarder) | - |
Motorretarder - Bremsleistung | - |

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF XF 480 FT SSC, Standklima
43.500 €
2017360 000 Km
Deutschland -
Greven

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF 530 6X2 SuperSpaceCab Intarder Leder Alcoa
136.000 €
202015 900 Km
Deutschland -
Frankfurt Am Main

Gebrauchte Sattelzugmaschine Schwertransport DAF XF 460 FT / SSC / LowDeck / Intarder
39.900 €
2017261 538 Km
Deutschland -
Altdorf Bei Nürnberg

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF FT 460 Space Cab 4x2
35.900 €
2016311 895 Km
Deutschland -
Essen

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF 460
2016672 000 Km
Frankreich -
Parigne/Braye (53)

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF 480
41.800 €
2017505 777 Km
Holland -
Veghel

Gebrauchte Sattelzugmaschine Gefahrgut / ADR DAF XF 460
22.500 €
2016622 421 Km
Belgien -
Hannut

Gebrauchter Sattelzugmaschine DAF XF 460
2016435 000 Km
Spanien -
Alicante
Legende
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.