TECHNISCHE DATEN DAF
Sattelzugmaschine DAF XF FTS 450 6x2 Essieu Fou Double 1

Haupteigenschaften
Baureihe | Xf |
Modell | Fts 450 6x2 essieu fou double |
Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
Achskonfiguration | 6x2 |
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 26 000 kg |
maximales Frontgewicht | 8 000 kg |
maximales Heckgewicht | 19 000 kg |

Abmessungen Sattelzugmaschine DAF XF FTS 450 6x2 Essieu Fou Double

Space Cab | Super Space Cab | |||||||
Achsabstand | 31 | 34 | 37 | 39 | 31 | 34 | 37 | 39 |
A / Gesamtlänge | 6,860 m | 7,010 m | 7,310 m | 7,510 m | 6,860 m | 7,010 m | 7,310 m | 7,510 m |
B / Breite | 2,550 m | |||||||
C / theoretische Vorderachsmitte | - | |||||||
D / theoretische Hinterachsmitte | - | |||||||
E / Fahrerhausüberhang | 1,370 m | |||||||
F / Achsabstand | 3,100 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m | 3,100 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m |
N / Aufbauüberhang hinten | 0,990 m | 0,840 m | 0,990 m | 0,840 m | ||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) unbeladen | 0,990 m | |||||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) beladen | 0,950 m | |||||||
T / Höhe Fahrerhaus unbeladen | 3,550 m | 3,500 m | 3,930 m | 3,880 m, | 3,880 m | |||
Y / Minimales Sattelvormaß | - | |||||||
Y / Maximales Sattelvormaß | - | |||||||
Y / Standard-Sattelvormaß | - | |||||||
Wenderadius zwischen Wänden | - |
Gewichte
Space Cab | Super Space Cab | |||||||
Achsabstand | 31 | 34 | 37 | 39 | 31 | 34 | 37 | 39 |
Motorisierung XF 450 MX-11 XF 430 MX-13 XF 480 MX-13 XF 530 MX-13
Name | XF 450 MX-11 | XF 430 MX-13 | XF 480 MX-13 | XF 530 MX-13 |
Hubraum | - | - | - | - |
Bohrung x Hub | - | - | - | - |
Steuer-PS | - | - | - | - |
Leistung | 330 kW (449 ch) bis 1600 tr/min | 315 kW (428 ch) | 355 kW (483 ch) | 390 kW (530 ch) |
Drehmoment | 2300 Nm bis 900- 1125 tr/min | - | - | - |
Ölkapazität | - | - | - | - |
Kühlsystem (mit Retarder) | - | - | - | - |
Kühlflüssigkeit (ohne Retarder) | - | - | - | - |
Motorretarder - Bremsleistung | - | - | - | - |

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF 530 6X2 SuperSpaceCab Intarder Leder Alcoa
136.000 €
202015 900 Km
Deutschland -
Frankfurt Am Main

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF 460 FT / SSC / Hydraulik / Verkleidung / Intard
29.900 €
2016494 220 Km
Deutschland -
Altdorf Bei Nürnberg

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF FT 460 Space Cab 4x2
35.900 €
2016311 895 Km
Deutschland -
Essen

Gebrauchte Sattelzugmaschine Gefahrgut / ADR DAF XF 460
22.500 €
2016622 421 Km
Belgien -
Hannut

Gebrauchter Sattelzugmaschine DAF XF 460
2016435 000 Km
Spanien -
Alicante

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF 530
57.700 €
2017321 783 Km
Italien -
Assago Mi 20090

Gebrauchte Sattelzugmaschine DAF XF 510
2015483 532 Km
Portugal -
Anadia

Gebrauchte Sattelzugmaschine Gefahrgut / ADR DAF XF 480
53.800 €
2017360 146 Km
Spanien -
San Fernando De Henares
Legende
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.