TECHNISCHE DATEN IVECO
Sattelzugmaschine IVECO Stralis AD 440 S 33/36 TP 1

Haupteigenschaften
Baureihe | Stralis |
Modell | Ad 440 s 33/36 tp |
Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
Achskonfiguration | 4x2 |
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 19 000 kg |
maximales Frontgewicht | 8 000 kg |
maximales Heckgewicht | 13 000 kg |

Abmessungen Sattelzugmaschine IVECO Stralis AD 440 S 33/36 TP

Hi-Street | ||
Achsabstand | 36 | 38 |
A / Gesamtlänge | 6,068 m | 6,248 m |
B / Breite | 2,550 m | |
C / theoretische Vorderachsmitte | - | |
D / theoretische Hinterachsmitte | - | |
E / Fahrerhausüberhang | 1,410 m | |
F / Achsabstand | 3,610 m | 3,790 m |
N / Aufbauüberhang hinten | 1,048 m | |
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) unbeladen | 0,950 m | |
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) beladen | 0,920 m | |
T / Höhe Fahrerhaus unbeladen | 2,963 m | |
Y / Minimales Sattelvormaß | 0,390 m | 0,400 m |
Y / Maximales Sattelvormaß | 0,970 m | 1,020 m |
Y / Standard-Sattelvormaß | - | |
Wenderadius zwischen Wänden | 7,100 m | 7,300 m |
Gewichte
Hi-Street | ||
Achsabstand | 36 | 38 |
Motorisierung FPT Cursor 9 - F2CFE611C FPT Cursor 9 - F2CFE611B
Name | FPT Cursor 9 - F2CFE611C | FPT Cursor 9 - F2CFE611B |
Hubraum | 8,709 L | 8,709 L |
Bohrung x Hub | 117 x 135 mm | 117 x 135 mm |
Steuer-PS | 23 cv | 23 cv |
Maximale Leistung | 243 kW (330 ch) von 1655 bis 2200 tr/min | 265 kW (360 ch) von 1530 bis 2200 tr/min |
Maximales Drehmoment | 1400 Nm von 1200 bis 1655 tr/min | 1650 Nm von 1200 bis 1530 tr/min |
Ölkapazität | 25 L | 25 L |
Kühlkreislauf | - | - |
Motorretarder - Bremsleistung | - | - |

Gebrauchte Sattelzugmaschine Iveco Stralis
Deutschland -
Obrigheim

Gebrauchte Sattelzugmaschine Lowliner Iveco Stralis 420
7.900 €
20101 116 000 Km
Deutschland -
Langelsheim

Gebrauchte Sattelzugmaschine Iveco Stralis Iveco Stralis HI-WAY 460
19.800 €
2016312 615 Km
Deutschland -
Hilden

Gebrauchte Sattelzugmaschine Schwertransport Iveco Stralis AS440T48 Intarder 2xTank
26.500 €
2017413 200 Km
Deutschland -
Frankfurt Am Main

Gebrauchte Sattelzugmaschine Iveco Stralis AS440S46 EEV
13.300 €
2011649 224 Km
Deutschland -
Mulfingen

Gebrauchte Sattelzugmaschine Iveco Stralis AS440S42T/P XP / Leder / Intarder / Sonder
42.900 €
2016251 730 Km
Deutschland -
Altdorf Bei Nürnberg

Gebrauchte Sattelzugmaschine Iveco Stralis
2011668 550 Km
Italien -
Lonato

Gebrauchte Sattelzugmaschine Iveco Stralis AS 440 S 56 TP
10.000 €
20071 202 000 Km
Italien -
Trofarello
Legende
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.