TECHNISCHE DATEN MAN
Sattelzugmaschine MAN TGX 18.420/500 - 4x2 - BLS - (SC) 1

Haupteigenschaften
Baureihe | Tgx |
Modell | 18.420/500 - 4x2 - bls - (sc) |
Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
Achskonfiguration | 4x2 |
Leergewicht | - |
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 19 000 kg |
maximales Frontgewicht | 8 000 kg |
maximales Heckgewicht | 13 000 kg |

Abmessungen Sattelzugmaschine MAN TGX 18.420/500 - 4x2 - BLS - (SC)

XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
Achsabstand | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Gesamtlänge | 5,842 m | 6,142 m | 5,842 m | 6,142 m | 5,842 m | 6,142 m |
B / Breite | 2,240 m | 2,440 m | ||||
C / theoretische Vorderachsmitte | - | |||||
D / theoretische Hinterachsmitte | - | |||||
E / Fahrerhausüberhang | 1,492 m | 1,475 m | 1,492 m | |||
F / Achsabstand | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
N / Aufbauüberhang hinten | 0,750 m | 0,800 m | 0,750 m | |||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) unbeladen | - | |||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) beladen | - | |||||
T / Höhe Fahrerhaus unbeladen | 3,403 m | 3,701 m | 3,926 m | |||
Y / Minimales Sattelvormaß | 0,192 m | 0,206 m | 0,186 m | 0,200 m | 0,178 m | 0,192 m |
Y / Maximales Sattelvormaß | 0,820 m | 0,888 m | 0,186 m | 0,200 m | 0,652 m | 0,705 m |
Y / Standard-Sattelvormaß | 0,585 m | |||||
Wenderadius zwischen Wänden | 6,450 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m |
Gewichte
XL | XLX | XXL (surélevée) | ||||
Achsabstand | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Motorisierung MAN D2676LF53 MAN D2676LF52 MAN D2676LF66
Name | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF66 |
Hubraum | 12.419 l | 12.419 l | 12.419 l |
Bohrung x Hub | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm |
Steuer-PS | 33 cv | 33 cv | 33 cv |
Maximale Leistung | 309 kW/420 ch à 1800 tr/min | 338 kW/460 ch 1800 tr/min | 368 kW/500 ch 1800 tr/min |
Maximales Drehmoment | 2100 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2300 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2500 Nm entre 930 et 1350 tr/min |
Katalysator und Einspritzung | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
Ölkapazität | - | - | - |
Kühlsystem (mit Retarder) | - | - | - |
Kühlflüssigkeit (ohne Retarder) | - | - | - |
Motorretarder - Bremsleistung | - | - | - |

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.500 4x4 SZM Hydrodrive - Kipphyd. Euro 6
52.900 €
2018249 302 Km
Deutschland -
Kaufungen/Kassel

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.460 4X2 BLS / Standklima / Navi
35.999 €
2017462 883 Km
Deutschland -
Kirchheim/Hessen

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.500 4X4H BLS Kipphydraulik Einkreis Hoch-/N
78.900 €
2019105 875 Km
Deutschland -
Karlsfeld

Gebrauchte Sattelzugmaschine Lowliner MAN TGX TGX 18.440 Lowliner Mega
19.900 €
2014570 600 Km
Deutschland -
Schwebheim

Neue Sattelzugmaschine Schwertransport MAN TGX 18.510 LL NEU Intarder, ACC LGS Navi Wankstabi
79.900 €
175 Km
Deutschland -
Bakum

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.480 XXL Stand AC Navi Abstandsregelung ZGG
2015
Deutschland -
Wolfegg

Gebrauchte Sattelzugmaschine Lowliner MAN TGX 18.400 XLX
37.800 €
2017291 448 Km
Deutschland -
Hilden

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.500 XLX Retarder 2 x Tank
46.500 €
2018263 200 Km
Deutschland -
Frankfurt Am Main
Legende
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.