TECHNISCHE DATEN MAN
Sattelzugmaschine MAN TGX 18.420/500 4x2 LLS EURO 6c 1

Haupteigenschaften
Baureihe | Tgx |
Modell | 18.420/500 4x2 lls euro 6c |
Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
Achskonfiguration | 4x2 |
Leergewicht | - |
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 18 000 kg |
maximales Frontgewicht | 7 100 kg |
maximales Heckgewicht | 11 500 kg |

Abmessungen Sattelzugmaschine MAN TGX 18.420/500 4x2 LLS EURO 6c

XL | XLX | XXL | |
Achsabstand | 36 | 36 | 36 |
A / Gesamtlänge | 5,875 m | ||
B / Breite | 2,500 m | ||
C / theoretische Vorderachsmitte | - | ||
D / theoretische Hinterachsmitte | - | ||
E / Fahrerhausüberhang | 1,475 m | ||
F / Achsabstand | 3,600 m | ||
N / Aufbauüberhang hinten | 0,800 m | ||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) unbeladen | - | ||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) beladen | - | ||
T / Höhe Fahrerhaus unbeladen | 3,135 m | 3,433 m | 3,658 m |
Y / Minimales Sattelvormaß | 0,387 m | 0,381 m | 0,373 m |
Y / Maximales Sattelvormaß | 0,590 m | 0,585 m | 0,565 m |
Y / Standard-Sattelvormaß | 0,585 m | ||
Wenderadius zwischen Wänden | 6,500 m |
Gewichte
XL | XLX | XXL | |
Achsabstand | 36 | 36 | 36 |
Motorisierung MAN D2676LF53 MAN D2676LF52 MAN D2676LF66
Name | MAN D2676LF53 | MAN D2676LF52 | MAN D2676LF66 |
Hubraum | 12.419 l | 12.419 l | 12.419 l |
Bohrung x Hub | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm | 126 x 166 mm |
Steuer-PS | 33 cv | 33 cv | 33 cv |
Maximale Leistung | 309 kW/420 ch à 1800 tr/min | 338 kW/460 ch 1800 tr/min | 368 kW/500 ch 1800 tr/min |
Maximales Drehmoment | 2100 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2300 Nm entre 930 et 1350 tr/min | 2500 Nm entre 930 et 1350 tr/min |
Katalysator und Einspritzung | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® | SCR et injection AdBlue® |
Ölkapazität | - | - | - |
Kühlsystem (mit Retarder) | - | - | - |
Kühlflüssigkeit (ohne Retarder) | - | - | - |
Motorretarder - Bremsleistung | - | - | - |

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.500 4x4 SZM Hydrodrive - Kipphyd. Euro 6
52.900 €
2018249 302 Km
Deutschland -
Kaufungen/Kassel

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.460 4X2 BLS / Standklima / Navi
35.999 €
2017462 883 Km
Deutschland -
Kirchheim/Hessen

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.500 4X4H BLS Kipphydraulik Einkreis Hoch-/N
78.900 €
2019105 875 Km
Deutschland -
Karlsfeld

Gebrauchte Sattelzugmaschine Lowliner MAN TGX TGX 18.440 Lowliner Mega
19.900 €
2014570 600 Km
Deutschland -
Schwebheim

Neue Sattelzugmaschine Schwertransport MAN TGX 18.510 LL NEU Intarder, ACC LGS Navi Wankstabi
79.900 €
175 Km
Deutschland -
Bakum

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.480 XXL Stand AC Navi Abstandsregelung ZGG
2015
Deutschland -
Wolfegg

Gebrauchte Sattelzugmaschine Lowliner MAN TGX 18.400 XLX
37.800 €
2017291 448 Km
Deutschland -
Hilden

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.500 XLX Retarder 2 x Tank
46.500 €
2018263 200 Km
Deutschland -
Frankfurt Am Main
Legende
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.