TECHNISCHE DATEN MAN
Sattelzugmaschine MAN TGX 18.540-640 4x2 BLS SC EURO 6C 1

Haupteigenschaften
Baureihe | Tgx |
Modell | 18.540-640 4x2 bls sc euro 6c |
Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
Achskonfiguration | 4x2 |
Leergewicht | - |
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 19 000 kg |
maximales Frontgewicht | 7 500 / 8 000 kg |
maximales Heckgewicht | 13 000 kg |

Abmessungen Sattelzugmaschine MAN TGX 18.540-640 4x2 BLS SC EURO 6C

XL | XLX | XXL | ||||
Achsabstand | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
A / Gesamtlänge | 5,875 m | 6,175 m | 5,842 m | 6,142 m | 5,842 m | 6,142 m |
B / Breite | 2,500 m | |||||
C / theoretische Vorderachsmitte | - | |||||
D / theoretische Hinterachsmitte | - | |||||
E / Fahrerhausüberhang | 1,475 m | 1,492 m | ||||
F / Achsabstand | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,600 m | 3,900 m |
N / Aufbauüberhang hinten | 0,800 m | 0,750 m | ||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) unbeladen | - | |||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) beladen | - | |||||
T / Höhe Fahrerhaus unbeladen | 3,403 m | 3,701 m | 3,926 m | |||
Y / Minimales Sattelvormaß | 0,118 m | 0,214 m | 0,112 m | 0,120 m | 0,105 m | 0,112 m |
Y / Maximales Sattelvormaß | 0,599 m | 0,725 m | 0,594 m | 0,643 m | 0,587 m | 0,635 m |
Y / Standard-Sattelvormaß | 0,585 m | |||||
Wenderadius zwischen Wänden | 7,400 m | 7,850 m | 6,450 m | 6,900 m | 6,450 m | 6,900 m |
Gewichte
XL | XLX | XXL | ||||
Achsabstand | 36 | 39 | 36 | 39 | 36 | 39 |
Motorisierung MAN D3876LF08 MAN D3876LF07 MAN D3876LF09
Name | MAN D3876LF08 | MAN D3876LF07 | MAN D3876LF09 |
Hubraum | 15,2 L | - | - |
Bohrung x Hub | 138 x 170 mm | - | - |
Steuer-PS | 41 cv | - | - |
Maximale Leistung | 397 kW (540 ch) bis 1800 tr/min | 427 kW (580 ch) bis 1800 tr/min | 471 kW (640 ch) bis 1800 tr/min |
Maximales Drehmoment | 2700 Nm von 900 et 1380 tr/min | 2900 Nm von 900 bis 1380 tr/min | 3000 Nm von 900 bis 1380 tr/min |
Katalysator und Einspritzung | Catalyseur SCR et injection AdBlue® | Catalyseur SCR et injection AdBlue® | Catalyseur SCR et injection AdBlue® |
Ölkapazität | - | - | - |
Kühlsystem (mit Retarder) | - | - | - |
Kühlflüssigkeit (ohne Retarder) | - | - | - |
Motorretarder - Bremsleistung | - | - | - |

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.460 4X2 BLS / 2x Tank / Standklima / Navi
50.499 €
2017315 220 Km
Deutschland -
Kirchheim/Hessen

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.460 4X2 BLS 2 Kreis Kipphydraulik
55.100 €
2018130 843 Km
Deutschland -
Karlsfeld

Neue Sattelzugmaschine Schwertransport MAN TGX 18.510 LL NEU Intarder, ACC LGS Navi Wankstabi
79.900 €
175 Km
Deutschland -
Bakum

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.480 XXL Stand AC Navi Abstandsregelung ZGG
2015
Deutschland -
Wolfegg

Gebrauchte Sattelzugmaschine Lowliner MAN TGX 18.400 XLX
37.800 €
2017291 448 Km
Deutschland -
Hilden

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.440 4x4H SZM - Kipphyd. Euro 6
49.500 €
2016275 606 Km
Deutschland -
Kaufungen/Kassel

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.500 XLX Retarder 2 x Tank
46.500 €
2018263 200 Km
Deutschland -
Frankfurt Am Main

Gebrauchte Sattelzugmaschine Lowliner MAN TGX 18.400
14.500 €
2012545 300 Km
Deutschland -
Langelsheim
Legende
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.