TECHNISCHE DATEN MAN
Sattelzugmaschine MAN TGX 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6 1

Haupteigenschaften
Baureihe | Tgx |
Modell | 33.520 (560) 6x4 bbs euro 6 |
Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
Achskonfiguration | 6x4 |
Leergewicht | - |
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 26 t / 33 t |
maximales Frontgewicht | 8 t |
maximales Heckgewicht | 21 t |

Abmessungen Sattelzugmaschine MAN TGX 33.520 (560) 6x4 BBS Euro 6

XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | |||||||
Achsabstand | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 |
A / Gesamtlänge | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m | 6,875 m | 7,175 m | 7,475 m |
B / Breite | 2,472 m | 2,500 m | |||||||
C / theoretische Vorderachsmitte | - | ||||||||
D / theoretische Hinterachsmitte | - | ||||||||
E / Fahrerhausüberhang | 1,475 m | ||||||||
F / Achsabstand | 3,300 m | 3,600 m | 3,900 m | 3,300 m | 3,600 m | 3,900 m | 4,000 m | 4,300 m | 4,600 m |
N / Aufbauüberhang hinten | 0,700 m | ||||||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) unbeladen | - | ||||||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) beladen | - | ||||||||
T / Höhe Fahrerhaus unbeladen | 3,280 m | 3,578 m | 3,803 m | ||||||
Y / Minimales Sattelvormaß | - | 0 m | |||||||
Y / Maximales Sattelvormaß | 0,519 m | 0,556 m | 0,593 m | 0,519 m | 0,556 m | 0,593 m | 0,497 m | 0,533 m | 0,569 m |
Y / Standard-Sattelvormaß | 0,375 m | 0,425 m | 0,375 m | 0,425 m | 0,375 m | 0,425 m | |||
Wenderadius zwischen Wänden | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m | 8,450 m | 8,900 m | 9,300 m |
Gewichte
XL | XLX (Mi-haute) | XXL (surélevée) | |||||||
Achsabstand | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 | 33 | 36 | 39 |
Motorisierung MAN D3876LF01 « Common Rail » MAN D3876LF02 « Common Rail »
Name | MAN D3876LF01 « Common Rail » | MAN D3876LF02 « Common Rail » |
Hubraum | 15,256 L | 15,256 L |
Bohrung x Hub | 138 x 170 mm | 138 x 170 mm |
Steuer-PS | 41 cv | 41 cv |
Maximale Leistung | 412 kW (560 ch) bis 1800 tr/min | 383 kW (520 ch) bis 1800 tr/min |
Maximales Drehmoment | 2700 Nm von 930 bis 1400 tr/min | 2500 Nm von 930 bis 1350 tr/min |
Katalysator und Einspritzung | Catalyseur SCR et injection AdBlue | Catalyseur SCR et injection AdBlue |
Ölkapazität | - | - |
Kühlsystem (mit Retarder) | - | - |
Kühlflüssigkeit (ohne Retarder) | - | - |
Motorretarder - Bremsleistung | - | - |

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.500 4x4 SZM Hydrodrive - Kipphyd. Euro 6
52.900 €
2018249 302 Km
Deutschland -
Kaufungen/Kassel

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.460 4X2 BLS / Standklima / Navi
35.999 €
2017462 883 Km
Deutschland -
Kirchheim/Hessen

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.500 4X4H BLS Kipphydraulik Einkreis Hoch-/N
78.900 €
2019105 875 Km
Deutschland -
Karlsfeld

Gebrauchte Sattelzugmaschine Lowliner MAN TGX TGX 18.440 Lowliner Mega
19.900 €
2014570 600 Km
Deutschland -
Schwebheim

Neue Sattelzugmaschine Schwertransport MAN TGX 18.510 LL NEU Intarder, ACC LGS Navi Wankstabi
79.900 €
175 Km
Deutschland -
Bakum

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.480 XXL Stand AC Navi Abstandsregelung ZGG
2015
Deutschland -
Wolfegg

Gebrauchte Sattelzugmaschine Lowliner MAN TGX 18.400 XLX
37.800 €
2017291 448 Km
Deutschland -
Hilden

Gebrauchte Sattelzugmaschine MAN TGX 18.500 XLX Retarder 2 x Tank
46.500 €
2018263 200 Km
Deutschland -
Frankfurt Am Main
Legende
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.