TECHNISCHE DATEN Scania
Sattelzugmaschine Scania R 1

Haupteigenschaften
Baureihe | R |
Modell | 500 / 560 / 620 / 730 euro 5 |
Version | La4x2mn(l)a(b) |
Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
Achskonfiguration | 4x2 |
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 19 000 kg |
maximales Frontgewicht | 7 500 kg/8 000 kg |
maximales Heckgewicht | 13 000 kg |

Abmessungen Sattelzugmaschine Scania R

CR19 | CR19HL | CR19TL | |||||||
Achsabstand | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
A / Gesamtlänge | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m | 5,785 m | 5,935 m | 6,135 m |
B / Breite | 2,476 m | ||||||||
C / theoretische Vorderachsmitte | 0,925 m | ||||||||
D / theoretische Hinterachsmitte | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m | 2,625 m | 2,775 m | 2,975 m |
E / Fahrerhausüberhang | 1,455 m | ||||||||
F / Achsabstand | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m | 3,55 m | 3,70 m | 3,90 m |
N / Aufbauüberhang hinten | 0,78 m | ||||||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) unbeladen | - | ||||||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) beladen | - | ||||||||
T / Höhe Fahrerhaus unbeladen | - | ||||||||
Y / Minimales Sattelvormaß | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m | 0,222 m | 0,231 m | 0,241 m |
Y / Maximales Sattelvormaß | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m | 0,671 m | 0,701 m | 0,739 m |
Y / Standard-Sattelvormaß | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - | 0,510 m | 0,660 m | - |
Wenderadius zwischen Wänden | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m | 7,3 m | 7,5 m | 7,9 m |
Gewichte
CR19 | CR19HL | CR19TL | |||||||
Achsabstand | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 | 35 | 37 | 39 |
Motorisierung DC16 19 DC16 18 DC16 17 DC16 21
Name | DC16 19 - 500 ch Scania SCR | DC16 18 - 560 ch Scania SCR | DC16 19 - 620 ch Scania SCR | DC16 19 - 730 ch Scania SCR |
Hubraum | 15,6 l | 15,6 l | 15,6 l | 16,4 l |
Bohrung x Hub | 127 mm x 154 mm | 127 mm x 154 mm | 127 mm x 154 mm | 130 mm x 154 mm |
Steuer-PS | 42 cv | 42 cv | 42 cv | 44 cv |
Leistung | 368 kw bis 1800 tr/min | 412 kw bis 1900 tr/min | 456 kw bis 1900 tr/min | 537 kw bis 1900 tr/min |
Drehmoment | 2500 Nm bis 1000-1300 tr/min | 2700 Nm bis 1000-1400 tr/min | 3000 Nm bis 1000-1400 tr/min | 3500 Nm bis 1000-1350 tr/min |
Einspritzart | PDE | PDE | PDE | XPI |
Ladedruck | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbo bis géométrie variable |
Ölkapazität | 32 l | 32 l | 32 l | 47 l |
Kühlsystem (mit Retarder) | 96 l | 96 l | 96 l | 65 l |
Kühlflüssigkeit (ohne Retarder) | 76 l | 76 l | 76 l | 45 l |
Motorretarder - Bremsleistung | 304 kw (425 ch) | 304 kw (425 ch) | 304 kw (425 ch) | 320 kw (436 ch) |
Legende
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.