TECHNISCHE DATEN Volvo
Sattelzugmaschine Volvo FH D 13 42 XA 1

Haupteigenschaften
Baureihe | Fh |
Modell | D 13 42 xa |
Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
Achskonfiguration | 4x2 |
Leergewicht | - |
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 18 200 kg |
maximales Frontgewicht | 6 700 kg |
maximales Heckgewicht | 11 500 kg |

Abmessungen Sattelzugmaschine Volvo FH D 13 42 XA

CAB-HSLP | ||||
Achsabstand | 35 | 36 | 37 | 38 |
A / Gesamtlänge | 5,690 m | 5,790 m | 5,890 m | 5,990 m |
B / Breite | 2,495 m | |||
C / theoretische Vorderachsmitte | - | |||
D / theoretische Hinterachsmitte | - | |||
E / Fahrerhausüberhang | - | |||
F / Achsabstand | 3,500 m | 3,600 m | 3,700 m | 3,800 m |
N / Aufbauüberhang hinten | - | |||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) unbeladen | 0,926 m | |||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) beladen | - | |||
T / Höhe Fahrerhaus unbeladen | 3,292 m | |||
Y / Minimales Sattelvormaß | - | |||
Y / Maximales Sattelvormaß | - | |||
Y / Standard-Sattelvormaß | 0,375 m | 0,475 m | 0,575 m | 0,675 m |
Wenderadius zwischen Wänden | 6,350 m | 6,550 m | 6,700 m | 6,850 m |
Gewichte
CAB-HSLP | ||||
Achsabstand | 35 | 36 | 37 | 38 |
Motorisierung D13K420 D13K460 D13K500 D13K540
Name | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Hubraum | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l |
Bohrung x Hub | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm |
Steuer-PS | - | - | - | - |
Maximale Leistung | 309 kW (420 ch) von 1400 bis 1800 tr/min | 338 kW (460 ch) von 1400 bis 1800 tr/min | 368 kW (500 ch) von 1400 bis 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) von 1450 bis 1800 tr/min |
Maximales Drehmoment | 2100 Nm bis 860-1400 tr/min | 2300 Nm bis 900-1400 tr/min | 2500 Nm bis 1000-1400 tr/min | 2600 Nm bis 1000-1400 tr/min |
Katalysator und Einspritzung | - | - | - | - |
Ölkapazität | - | - | - | - |
Kühlsystem (mit Retarder) | - | - | - | - |
Kühlflüssigkeit (ohne Retarder) | - | - | - | - |
Motorretarder - Bremsleistung | 375 kW | 375 kW | 375 kW | 375 kW |

Gebrauchte Sattelzugmaschine Volvo FH13 500
40.000 €
2014438 966 Km
Frankreich -
Marguerittes (30)

Gebrauchte Sattelzugmaschine Volvo FH13 500
2017534 694 Km
Frankreich -
Bruguières (Toulouse) (31)

Gebrauchte Sattelzugmaschine Volvo FH13 500
201996 766 Km
Frankreich -
Bruges (33)

Gebrauchte Sattelzugmaschine Volvo FH13 500
2015631 243 Km
Portugal -
Anadia

Gebrauchte Sattelzugmaschine Volvo FH13 500
2016472 765 Km
Frankreich -
Rouen Cedex (76)

Gebrauchte Sattelzugmaschine Volvo FH13 460
15.000 €
2010780 000 Km
Frankreich -
Thugny Trugny (08)

Gebrauchte Sattelzugmaschine Gefahrgut / ADR Volvo FH13 420
30.900 €
2015488 617 Km
Holland -
Berkel En Rodenrijs

Gebrauchte Sattelzugmaschine Volvo FH13 460
8.900 €
20111 055 000 Km
Holland -
Ede
Legende
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.