TECHNISCHE DATEN Volvo
Sattelzugmaschine Volvo FH D 13 64 CA Tracteur Extra Haut Suspension Pneumatique 1

Haupteigenschaften
Baureihe | Fh |
Modell | D 13 64 ca tracteur extra haut suspension pneumatique |
Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
Achskonfiguration | 6x4 |
Leergewicht | - |
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 26 000 kg |
maximales Frontgewicht | 8 000 kg |
maximales Heckgewicht | 21 000 kg |

Abmessungen Sattelzugmaschine Volvo FH D 13 64 CA Tracteur Extra Haut Suspension Pneumatique

CAB-HSLP | |||||
Achsabstand | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 |
A / Gesamtlänge | 6,540 m | 6,740 m | 6,940 m | 7,140 m | 7,440 m |
B / Breite | 2,495 m | ||||
C / theoretische Vorderachsmitte | - | ||||
D / theoretische Hinterachsmitte | - | ||||
E / Fahrerhausüberhang | 1,365 m | ||||
F / Achsabstand | 3,000 m | 3,200 m | 3,400 m | 3,700 m | 3,900 m |
N / Aufbauüberhang hinten | 0,805 m | ||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) unbeladen | 1,143 m | ||||
H1 / Fahrgestellhöhe (vorne) beladen | - | ||||
T / Höhe Fahrerhaus unbeladen | 3,607 m | ||||
Y / Minimales Sattelvormaß | - | ||||
Y / Maximales Sattelvormaß | - | ||||
Y / Standard-Sattelvormaß | - | ||||
Wenderadius zwischen Wänden | 6,650 m | 6,950 m | 7,250 m | 7,550 m | 8,050 m |
Gewichte
CAB-HSLP | |||||
Achsabstand | 30 | 32 | 34 | 37 | 39 |
Motorisierung D13K420 D13K460 D13K500 D13K540
Name | D13K420 | D13K460 | D13K500 | D13K540 |
Hubraum | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l | 12,8 l |
Bohrung x Hub | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm | 131 x 158 mm |
Steuer-PS | - | - | - | - |
Maximale Leistung | 309 kW (420 ch) von 1400 bis 1800 tr/min | 338 kW (460 ch) von 1400 bis 1800 tr/min | 368 kW (500 ch) von 1400 bis 1800 tr/min | 397 kW (540 ch) von 1450 bis 1800 tr/min |
Maximales Drehmoment | 2100 Nm bis 860-1400 tr/min | 2300 Nm bis 900-1400 tr/min | 2500 Nm bis 1000-1400 tr/min | 2600 Nm bis 1000-1400 tr/min |
Katalysator und Einspritzung | - | - | - | - |
Ölkapazität | - | - | - | - |
Kühlsystem (mit Retarder) | - | - | - | - |
Kühlflüssigkeit (ohne Retarder) | - | - | - | - |
Motorretarder - Bremsleistung | 375 kW | 375 kW | 375 kW | 375 kW |

Gebrauchte Sattelzugmaschine Volvo FH13 500
2017534 694 Km
Frankreich -
Bruguières (Toulouse) (31)

Gebrauchte Sattelzugmaschine Volvo FH13 500
201996 766 Km
Frankreich -
Bruges (33)

Gebrauchte Sattelzugmaschine Volvo FH13 500
2015631 243 Km
Portugal -
Anadia

Gebrauchte Sattelzugmaschine Volvo FH13 500
74.500 €
2018130 800 Km
Frankreich -
Marguerittes (30)

Gebrauchte Sattelzugmaschine Volvo FH13 500
2016472 765 Km
Frankreich -
Rouen Cedex (76)

Gebrauchte Sattelzugmaschine Volvo FH13 460
15.000 €
2010780 000 Km
Frankreich -
Thugny Trugny (08)

Gebrauchte Sattelzugmaschine Gefahrgut / ADR Volvo FH13
16.350 €
2011808 262 Km
Belgien -
Wingene

Gebrauchte Sattelzugmaschine Gefahrgut / ADR Volvo FH13 420
30.900 €
2015488 617 Km
Holland -
Berkel En Rodenrijs
Legende
- : Serienausstattung
Notizen :
1 Informationen und Abbildungen dieses Datenblattes sind lediglich Richtwerte. Die gesamten Daten können vom Hersteller überarbeitet werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich direkt mit Ihrem Händler in Verbindung.