
Merkmale - Neue Volvo FH Sattelzugmaschine Standard 540 4x2 Diesel Euro 6
Sattelzugmaschinen Standard
Grundsätzliche Informationen | |
---|---|
Garantie | |
Website-Ref.: | 2336004 |
Fahrzeugart | Standard |
Marke | Volvo |
Baureihe (Marke : Volvo) | FH |
Modell | 540 |
Zustand | neu |
Datum Erstzulassung | 29/05/2018 |
Garantie | Ja |
Zusätzliche Informationen Volvo 540 | |
---|---|
Getriebe | Automatikgetriebe |
Datum letzte Fahrtenschreiberprüfung | - |
Datum der lezten Besuch der KFZ-Zulassungsstelle | - |
Ende der HU | - |
| |
Typgenehmigung | - |
Gewichte | |
---|---|
Nutzlast | - |
Leergewicht | - |
Zulässiges Gesamtgewicht | - |
Zulässiges Zug-Gesamtgewicht | - |
Merkmale Volvo FH | |
---|---|
Leistung | 540 PS |
Hubraum | - |
Kilometer | 3 000 Km |
Achsen | 4x2 |
Fahren | Linkslenker |
Merkmale Volvo FH | |
---|---|
AdBlue Tankinhalt | - |
Kraftstoffart | Diesel |
Euro-Norm | 6 |
Position des AdBlue-Tankes | - |
Abmessungen | |
---|---|
Achsabstand | - |
Höhe | - |
Fläche | - |
Materialzustand |
---|
|
Angaben zum Fahrerhaus FH | |
---|---|
Schlafkoje | 2 Schlafliegen |
Kabinenhöhe | hoch |
Länge Fahrerhaus | - |
Fahrerhaus-Typ | Kippbar |
|
Räder/Achsen | |
---|---|
Vorderreifenverschleiß | - |
Hinterreifenverschleiß | - |
Vorderreifendimension | - |
Hinterreifendimension | - |
Zustand und Dimensionen der Bereifung | - |
Weitere Auskünfte |
---|
I-Park Cool, I SEE, Asientos de Cuero Tenemos Volvo 500 tambien Certificado de garantia del fabricante VOLVO, |

Sind Sie an diesem Fahrzeug interessiert?
Warten Sie nicht länger, kontaktieren Sie die Firma ESTATE BROKERS, S.L., um ab sofort mehr zu wissen!